Painel Executivo
Portal Bloque
Selecione um setor para entrar. O acesso aos dados é protegido por senha.
Atualizado em 27/08/2026 17:40
Metas × Efetivo
Meta de vendas do mês e do ano vs. realizado, por canal.
Entrar com senha
Comercial
Leads, vendas e desempenho por empreendimento e imobiliária.
Entrar com senha
Marketing
Investimento em mídia, custo por lead e crescimento do Instagram.
Entrar com senha
Engenharia
Obras (portfólio), frentes em atraso, planos de ação e OCs.
Entrar com senha
Gestão de Projetos
Licenciamento e cronograma das obras (board da Ana Luisa + app).
Entrar com senha
Tecnologia
Budget de TI, inventário de equipamentos e entregas do setor.
Entrar com senha
Financeiro
Orçamento previsto × realizado, premissas e demandas da Débora.
Entrar com senha
Automático · 2×/dia
rodou 27/08/2026 17:40
Painel · 27/08/2026
Metas × Efetivo
● Ao vivo 27/08 · meta = planilha META DE VENDA 01-06 v6 · realizado = CV/CVDW por data_venda (só venda, sem permutas)
R$ 479.861
Vendido no mês · 5 vendas
5,9% da meta
R$ 8.182.936
Meta do mês (planilha)
House R$ 3.091.436 + Imob R$ 5.091.500
11,3%
Meta do ano · R$ 14.821.661 de R$ 131.088.354 (Previsto)
105 vendas em 2026
8
Vendas do mês c/ permutas
permutas fora do realizado
Mês atual × mês fechado
| Período | Vendas | Valor | Meta | % |
|---|---|---|---|---|
| Mês atual (até 27/08) | 5 | R$ 479.861 | R$ 8.182.936 | 5,9% |
| Julho (fechado, planilha) | 6 | R$ 640.163 | R$ 5.039.000 | 12,7% |
🎯
Permutas não contam como venda. Meta anual Congelado: R$ 152.042.972 · Previsto: R$ 131.088.354 (usado no painel). Fonte auditável: planilha (abas Dash/Trimestre) + CV por data_venda, rodado 27/08/2026 17:40.
Ao vivo · CV / CVDW
rodou 27/08/2026 17:40
Setor
Comercial
● Dado ao vivo · CV CRM / CVDW + planilha de metas
R$ 1,77 mi
Vendido em agosto · 5 unidades
meta de agosto não lançada
3 de 5
Vendas de agosto são permutas (R$ 1,58 mi)
325
Leads agosto (parcial)
▲ julho fechou com 751
106 · R$ 17,91 mi
Acumulado 2026
26,0% da meta anual
Funil comercial · agosto (dados do CV)
| Conversão entre etapas | Taxa |
|---|---|
| Qualificado → Negociação | 46% |
| Negociação → Agendamento | 100% |
| Agendamento → Proposta | 55% |
| Proposta → Venda | 67% |
| Qualificado → Venda (geral) | 17% |
⚠️
Regra do funil (dados do CV): "qualificado" = lead que chegou na etapa Qualificado ou além. Calculado pela situação atual + anterior no CV. Funil conta os leads cadastrados em agosto; a venda de permuta não passa pelo funil de leads.
Vendas mês a mês (R$)
Agosto já é o melhor mês do trimestre — puxado por 3 permutas (R$ 1,58 mi). Vendas "normais": R$ 190 mil.
Leads novos · mês a mês
Ritmo agosto: ~18 leads/dia. Origens (ago): Busca Compartilhada 294 · Google 24 · Painel Corretor 5.
Julho (até 22/07)
276
Captação: ~12,2 leads/dia vs ~17,9/dia em junho (data de cadastro no CV).
Agosto por empreendimento
| Empreendimento | Vendas | Valor |
|---|---|---|
| PERMUTAS (ativos) | 3 | R$ 1.580.800 |
| Multiparque Nova Hartz | 2 | R$ 189.862 |
Agosto por canal
| Canal | Vendas | Valor |
|---|---|---|
| Bloque House | 1 | R$ 101.650 |
| Imobiliárias (Liberty · Novo Lar · Infinity · WS2) | 4 | R$ 1.669.012 |
Meta por canal indisponível — meta de agosto não lançada na planilha.
Leads novos por origem · agosto
| Origem | Leads |
|---|---|
| Busca Compartilhada | 294 |
| 24 | |
| Painel Corretor | 5 |
| Painel Gestor · Tráfego Direto | 2 |
| Total | 325 |
Novos cadastros no CV em agosto (por data de cadastro). Julho fechou com 751.
Vendas de agosto — linha a linha
| Data | Empreend. | Unid. | Imobiliária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | MP Nova Hartz | 17 | Bloque House | R$ 101.650,24 |
| 12/08 | PERMUTAS | 901 | Liberty | R$ 440.000,00 |
| 12/08 | PERMUTAS | 716 | Novo Lar | R$ 190.800,00 |
| 13/08 | PERMUTAS | 801 | Infinity | R$ 950.000,00 |
| 14/08 | MP Nova Hartz | E19 | WS2 Negócios | R$ 88.212,16 |
| Total agosto | R$ 1.770.662,40 | |||
No ano: 106 vendas · R$ 17.907.462,10.
Reuniões do setor (Notion, ao vivo 27/08) · 3
| # | Reunião | Frequência | Líderes | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 - Comercial alinhamento geral | Semanal | Analista de Performance Comercial | 1h |
| 2 | 83 - Reunião diária com vendedores | Diário | Analista de Performance Comercial | 15 min |
| 3 | 86 - Reunião semanal Multiparque Taquara | Semanal | Analista de Performance Comercial | 1h |
KPIs do setor (Notion, ao vivo 27/08) · 29
| Nº KPI | KPI | Responsável | Classe | Fechamento | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Relatório mensal e semanal de leads por empreendimento | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Mensal, Semanal | BLOQUE |
| 804 | Atualização e envio de Tabelas de Preço | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Mensal, Semanal | BLOQUE |
| 805 | Registro de leads | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Diário | BLOQUE |
| 806 | VSO agregada do grupo | Analista de Performance Comercial | INDICADOR META | Mensal | BLOQUE, REVISAR |
| 807 | Total vendido no ano | Analista de Performance Comercial | INDICADOR META | Mensal | BLOQUE |
| 808 | Meta mês | — | INDICADOR | — | — |
| 809 | Budget Comportamental Comercial 12 meses | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Mensal | BLOQUE, REVISAR |
| 810 | Budget Congelado Comercial 12 meses | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Anual | BLOQUE, REVISAR |
| 811 | Conversão de funil de vendas Comercial | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Mensal | BLOQUE, REVISAR |
| 812 | Relatório de monitoramento dos leads por vendedor | Analista de Performance Comercial | ROTINA | Diário | BLOQUE |
| 816 | IPTU | Analista Gestão de Projetos | ROTINA | Anual | BLOQUE |
| 817 | Envio de materiais de mala direta corretores | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 818 | Atualização e envio de status de obra para corretores | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 819 | Envio Base de UTMs (Leads CV CRM) para o gestor de tráfego - revisar | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Diário | BLOQUE |
| 820 | Evolução (IA, BI e Processos) - Comercial | Analista de Performance Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 821 | Base de Ativos | Analista de Performance Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 822 | Envio de mala direta para clientes | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 823 | Vendas líquidas | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Mensal | BLOQUE, REVISAR |
| 824 | Distrato % | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Mensal | BLOQUE, REVISAR |
| 825 | Plano de Ação Comercial | Analista de Performance Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 826 | Relatório diário de leads por empreendimento (do funil de vendas completo) | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Diário | BLOQUE |
| 827 | Ticket médio por cliente (LTV) | Analista de Performance Comercial | INDICADOR META | Mensal | BLOQUE, REVISAR |
| 828 | Mix por linha (% Multiparques do faturamento) | Analista de Performance Comercial | INDICADOR META | Mensal | BLOQUE |
| 829 | CPQLF — Custo por Lead Qualificado | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Semanal | BLOQUE |
| 830 | CPL — Custo por Lead | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Semanal | BLOQUE |
| 831 | CAC — Custo de Aquisição de Cliente | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 832 | ROAS + % investido em MKT | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 833 | Comissão gerada | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Mensal | BLOQUE, REVISAR |
| 834 | Atualização de base de corretores no CRM | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Diário | BLOQUE |
Demandas & Atrasos — Comercial
Acordos & Alinhamentos — Comercial (Notion, ao vivo 27/08) · 27 abertos
| # | Acordo / tarefa | Quem | Empresa | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falar com Bruno sobre lote D06, ofertar ao sogro da Ana Luiza 2 lotes no igrejinha 2 (aceitou, montar proposta final) - Barbara lote. | CASSIO | MULTIPARQUE IGREJINHA | 13/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 2 | Ativar o Rafael Sauer | CAMILA | MULTIPARQUE IGREJINHA 2 | 13/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 3 | Ativar o Spokão | CASSIO | MULTIPARQUE IGREJINHA 2 | 13/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 4 | Situação com Vanessa? Temos algum negócio? | CASSIO | LIVERPOOL | 13/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 5 | Descobrir qual é o lote do LIverpool (débora) | PEDRO | SEIDEL | 14/07 | 🔴 EM ATRASO |
| 6 | Validar com o Cassio | PEDRO | BLOQUE | 16/07 | 🔴 EM ATRASO |
| 7 | Bloque Select, seguir com projeto? | PEDRO | MULTIPARQUE TAQUARA | 17/07 | 🔴 EM ATRASO |
| 8 | Já abrimos Nova hartz, Igrejinha e estamos começando Taquara, o objetivo é finalizar esta semana e começar Gramado semana que vem. (controlar mais Camila, trabalha bem, mas está muito Livre. | PEDRO | BLOQUE | 20/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 9 | Melhoramos a cultura, vendedores estão vendo o valor de trabalhar mais, melhoramos o SLA (peça crucial pra performance nas campanhas) | PEDRO | BLOQUE | 27/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 10 | Deu certo com 75k, manter oferta. | PEDRO | MULTIFAMILIA | 31/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 11 | Ativar o Michael da MWS | PIETRO | MULTIPARQUE IGREJINHA 2 | 31/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 12 | Passar para Camila manter ativações de Marau | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | 31/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 13 | Montar plano de ativação para o AP do RJ (sem vanessa) | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | 31/10 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 14 | Empreendimento terrenos Igrejinha 3 Bom Pastor | PEDRO | BLOQUE | 01/12 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 15 | Empreendimento Santa Maria | PEDRO | BLOQUE | 01/12 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 16 | Empreendimento Nova Hartz 2 | PEDRO | BLOQUE | 01/12 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 17 | Empreendimento Apartamentos em Igrejinha | PEDRO | BLOQUE | 01/12 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 18 | Empreendimento Igrejinha 2 | PEDRO | BLOQUE | 01/12 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 19 | Muitas reclamações do atendimento feito pelo financeiro (Clientes e corretores) - tempo na visita. | — | BLOQUE | — | |
| 20 | APP com narrando as visitas e andamentos, conteúdo das visitas. (Trazer o que escutou e sentiu) | — | BLOQUE | — | |
| 21 | Bruna H | — | BLOQUE | — | |
| 22 | Ativar Adriano Polesso (cobrar se movimentou) | CAMILA | MULTIPARQUE IGREJINHA 2 | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 23 | Camila Retomar trabalho do Multiparque Taquara | PEDRO | MULTIPARQUE TAQUARA | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 24 | Cassio ativar pra vender os lotes (ativos dele) - esse mês. | CASSIO | MAMPITUBA | — | 🔵 NÃO INICIADO |
| 25 | Ativar corretores de Taquara para vender nossos lotes no Altos | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 26 | Felipe Duarte com um negócio, quais as condições e valores que podemos chegar? | CASSIO | PAINEL PERMUTANTES | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 27 | Camila visitando Gramado hoje | CAMILA | LIVERPOOL | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
Ao vivo · Meta / Instagram
rodou 27/08/2026 17:40
Setor
Marketing
● Dado ao vivo · Meta Marketing API + Instagram Graph API
Branding · orgânico
Instagram · @cassiowcoelho
Perfis & conteúdo
| Perfil | Situação |
|---|---|
| @cassiowcoelho | ATIVO · 16.210 seg. |
| @bloqueoficial | FORA DO AR (400) |
Pontos críticos
⚠️
Governança do board: nenhum plano aberto tem prazo futuro — 12 vencidos e 11 sem data (board sem replanejamento). 91% dos itens abertos estão com Fernando (21 de 23). Briefing ficou 15 dias sem rodar (28/07→12/08).
Boas notícias e prazos
✅
Concluídos: limpeza da laje do poço (N.Hartz) e ganchos do elevador (Liverpool). Obras melhoraram: Salinet -3 e Liverpool -4 frentes em 15 dias.
📅
OC 1824 (R$ 30 mil, aberta há 1 ano) reapareceu na amostra do Sienge — segue autorizada sem execução, com entrega atrasada.
Reuniões do setor (Notion, ao vivo 27/08) · 5
| # | Reunião | Frequência | Líderes | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 - Redes sociais | aquisições | Mensal | Analista de Marketing Digital | 1h |
| 2 | 72 - Análise de campanhas | Semanal | Coordenador de Marketing | 30 min |
| 3 | 73 - Aprovação de conteúdos | Semanal | Analista de Marketing Digital | 30 min |
| 4 | 74 - Alinhamento de Comunicação Interna e Endomarketing | Mensal | Coordenador de Marketing | 15 min |
| 5 | 81 - Marketing/Comercial Fechamento | Mensal | Coordenador de Marketing, Analista de Performance Comercial | 1h |
KPIs do setor (Notion, ao vivo 27/08) · 21
| Nº KPI | KPI | Responsável | Classe | Fechamento | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Ordens de compra | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 702 | Contratos | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Semanal | BLOQUE |
| 703 | Planejamento conteúdos Cássio | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 704 | Aprovação de conteúdos Cássio e Bloque | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Semanal | BLOQUE |
| 706 | Entrega da medição | Coordenador de Marketing | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 707 | Produção de conteúdos com o Cássio | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Quinzenal | BLOQUE |
| 708 | Meta mês | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 709 | Budget Comportamental | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 710 | Budget Congelado | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 711 | Atualização de sites | Coordenador de Marketing | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 712 | Gestão de orçamento | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 714 | Materiais de relacionamento | Coordenador de Marketing | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 715 | Planejamento de conteúdos Mala Direta | Coordenador de Marketing | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 716 | Produção de conteúdos Mala Direta | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 717 | Análise de campanhas | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Semanal | BLOQUE |
| 718 | Cronograma mensal de comunicação interna e endomarketing. | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 719 | Envio de comunicação interna | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 721 | Relatório Rede Social Bloque | Analista de Marketing Digital | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 722 | Relatório Rede Social Cássio | Analista de Marketing Digital | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 723 | Canais de aquisição de venda | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 725 | Plano de Ação | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
Demandas & Atrasos — Marketing
Acordos & Alinhamentos — Marketing (Notion, ao vivo 27/08) · 24 abertos
| # | Acordo / tarefa | Quem | Empresa | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registrar o Nome BL House | BRUNA | HOUSE | 20/02 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 2 | Pesquisar IAs e fazer tabela com valores | ERIKA | BLOQUE | 02/04 | 🔴 EM ATRASO |
| 3 | Conectar youtube | ERIKA | BLOQUE | 08/06 | 🔴 EM ATRASO |
| 4 | Criar um Creci para a BL House | BRUNA | HOUSE | 12/06 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 5 | Placas de storytelling da Bloque | BRUNA | BLOQUE | 17/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 6 | Portifólio atualizado | BRUNA | BLOQUE | 17/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 7 | falar sobre cronograma da obra | BRUNA | BLOQUE | 24/07 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 8 | Estrategia de posicionamento | ERIKA | MAMPITUBA | 31/07 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 9 | Mala Direta de Clientes | BRUNA | HOUSE | 31/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 10 | Número para os corretores novos | BRUNA | HOUSE | 11/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 11 | Encerrou? | BRUNA | MULTIPARQUE TAQUARA | 14/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 12 | comissão na house | BRUNA | HOUSE | 20/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 13 | 100 un R$ 2.548,00 | ERIKA | BLOQUE | 21/08 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 14 | pegar airbnb - Bruna, Erika, Zeca e Cássio | BRUNA | MAMPITUBA | 28/08 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 15 | Fazer cobertura do evento e postar? | BRUNA | MAMPITUBA | 28/08 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 16 | Quem vai montar? | BRUNA | MAMPITUBA | 28/08 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 17 | Quatiero | BRUNA | MAMPITUBA | 28/08 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 18 | entregar até sexta 28/08 | BRUNA | MAMPITUBA | 28/08 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 19 | até sexta 28/08 | BRUNA | MAMPITUBA | 28/08 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 20 | pegar a do Cássio | BRUNA | MAMPITUBA | 01/09 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 21 | entregar até dia 01/09 | BRUNA | MAMPITUBA | 01/09 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 22 | (sem título) | — | — | — | |
| 23 | destratar V3 | BRUNA | HOUSE | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 24 | Vídeo animado quando a obra estiver em andamento | ERIKA | MAMPITUBA | — | 🔵 NÃO INICIADO |
Frentes: semanal · Planos: ao vivo
briefing 12/08 · rodou 27/08/2026 17:40
Setor
Engenharia & Obras
● Briefing de 12/08 · Gerente de Engenharia (PM-Engine), que puxa do app de planejamento + Sienge — planos e acordos lidos ao vivo do Notion
Portfólio de obras
Salinet · Vale dos Plátanos
CRÍTICOLoteamento + casas · SPE Salinet
19
Frentes em atraso
7
Planos abertos
Gradil/terraplanagem (BK) · rochas (Ziex) · impermeabilização
Liverpool · Gramado
CRÍTICOPrédio de apartamentos · SPE Borges Square
18
Frentes em atraso
14
Planos abertos
Oitão (Upper) · golas suíte (Hubner) · elevador (Gilmar)
Multiparque Taquara
ATENÇÃOLoteamento · SPE Trena
3
Frentes em atraso
0
Planos abertos
⚠️ mesmos 3 itens há +25 dias (água/esgoto) — confirmar estagnação
Multiparque Nova Hartz
EM DIALoteamento · 2 vendas em agosto
0
Frentes em atraso
2
Planos abertos
Contrato Paver · reservatório (BSB) · matrículas em andamento
Multiparque Igrejinha
EM DIALoteamento (fase 2 em licenciamento)
0
Frentes em atraso
7
Licenciamento (Ana)
Licença de operação · RGE · associação de moradores
Guaíba · Ecolife
EM DIACidade Jardim Guaíba
0
Frentes em atraso
—
Planos abertos
Sem apontamentos no briefing de 12/08
Mampituba · Torres
PRÉ-OBRASPE Bloque + Rdimer · licenciamento em curso
8
Frentes licenciamento (Ana)
2
Planos engenharia
LI · matrículas · CORSAN/CEEE · projetos complementares
19
Frentes atrasadas · Salinet
▲ era 22 em 28/07 (-3)
18
Frentes atrasadas · Liverpool
▲ era 22 em 28/07 (-4)
51
OCs pendentes no Sienge
▲ caiu de 60 (-9)
12
Planos de ação vencidos
▼ dobrou em 15 dias · mais antigo: 61d
Atrasos por obra (12/08)
Salinet: gradil/terraplanagem (BK), impermeabilização (Fernando), detonação de rochas (Ziex). Liverpool: concretagem/alvenaria oitão (Upper), golas suíte (Hubner), alvenaria elevador (Gilmar). Taquara: mesmos 3 itens há +25 dias sem mudança.
Pontos críticos
⚠️
Governança do board: nenhum plano aberto tem prazo futuro — 12 vencidos e 11 sem data (board sem replanejamento). 91% dos itens abertos estão com Fernando (21 de 23). Briefing ficou 15 dias sem rodar (28/07→12/08).
Boas notícias e prazos
✅
Concluídos: limpeza da laje do poço (N.Hartz) e ganchos do elevador (Liverpool). Obras melhoraram: Salinet -3 e Liverpool -4 frentes em 15 dias.
📅
OC 1824 (R$ 30 mil, aberta há 1 ano) reapareceu na amostra do Sienge — segue autorizada sem execução, com entrega atrasada.
Reuniões do setor (Notion, ao vivo 27/08) · 7
| # | Reunião | Frequência | Líderes | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 - Fechamento Operacional | Mensal | Gerente de Operações | 1h |
| 2 | 22 - Status produção - BLQ | Mensal | Coordenador de Planejamento | 30 min |
| 3 | 23.1 - PCP | Semanal | Coordenador de Planejamento | 1h |
| 4 | 23.3 - ALINHAMENTO OBRAS | Semanal | Coordenador de Obras | 15 min |
| 5 | 23.4 - ALINHAMENTO DE SUPRIMENTOS | Semanal | Coordenador de Suprimentos | 15 min |
| 6 | 23.5 - ALINHAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE | Semanal | Coordenador de Planejamento | 15 min |
| 7 | 24 - APROVAÇÃO DE MAPA DE COTAÇÕES | Semanal | Coordenador de Planejamento | 30 min |
KPIs do setor (Notion, ao vivo 27/08) · 24
| Nº KPI | KPI | Responsável | Classe | Fechamento | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ordem de compra | Auxiliar de Engenharia | ROTINA | Diário | BLOQUE, SPE |
| 202 | Contratos | Coordenador de Suprimentos | ROTINA | Semanal | BLOQUE |
| 204 | Curva S | Gerente de Operações | INDICADOR | Mensal | BLOQUE, REVISAR |
| 205 | Cronograma Comportamental | Coordenador de Obras | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 206 | Envio de Medição | Gerente de Operações | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 208 | Meta mês | Gerente de Operações | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 209 | Budget Comportamental | Coordenador de Obras | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 210 | Budget Congelado | Gerente de Operações | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 211 | Cronograma Congelado | Gerente de Operações | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 212 | Gestão de Orçamento | Coordenador de Suprimentos | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 213 | Custo padrão por lote / m² (benchmark) | Gerente de Operações | INDICADOR | Conforme demanda | BLOQUE, REVISAR |
| 214 | NFs para contabilidade | Auxiliar de Engenharia | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 215 | PCP | Coordenador de Obras | INDICADOR | Semanal | BLOQUE |
| 220 | Evolução (IA, BI e Processos) | Gerente de Operações | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 225 | Plano de ação | Gerente de Operações | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 230 | Limpeza, Organização e Conservação do Canteiro de Obras | Coordenador de Obras | ROTINA | Semanal | BLOQUE |
| 231 | Controle de Aterro | Coordenador de Suprimentos | ROTINA | Conforme demanda | BLOQUE |
| 232 | Diários de Obras | Engenheiro Residente de Obras | ROTINA | Diário | BLOQUE |
| 206.3 | Analítico de Apropriações | Gerente de Operações | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 206.4 | Croquis da Medição | Gerente de Operações | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 201.1 | Envio Ordem de compra | Auxiliar de Engenharia | ROTINA | Quinzenal | BLOQUE, SPE |
| 202.2 | Medição de Contrato | Engenheiro Residente de Obras | ROTINA | Quinzenal | BLOQUE |
| 206.2 | Síntese de Medição | Gerente de Operações | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 202.1 | Validação de Medição | Engenheiro Residente de Obras | ROTINA | Quinzenal | BLOQUE |
Demandas & Atrasos — Engenharia & Obras
Acordos & Alinhamentos — Engenharia (Notion, ao vivo 27/08) · 39 abertos
| # | Acordo / tarefa | Quem | Empresa | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELHADO | FERNANDO | 2 - LIVERPOOL | 12/06 | 🔴 EM ATRASO |
| 2 | AUTOMAÇÃO DO SETOR | FERNANDO | SETOR ENGENHARIA | 10/07 | 🔴 EM ATRASO |
| 3 | Materiais da china | FERNANDO | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | 22/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 4 | mapear custos / casa modelo | FERNANDO | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | 29/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 5 | CONTRATO PAVER SE ESTA VIGENTE - CONTATO LEANDRO | FERNANDO | 3 - MULTIPARQUE NOVA HARTZ | 31/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 6 | ATINGIR O CUSTO DA OBRA | FERNANDO | 2 - LIVERPOOL | 31/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 7 | (sem título) | FERNANDO | 2 - LIVERPOOL | 07/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 8 | (sem título) | FERNANDO | 2 - LIVERPOOL | 07/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 9 | Planejamento da obra | ROGÉRIO | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | 19/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 10 | Planejamento da obra | ROGÉRIO | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | 21/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 11 | Revisar custo casas | FERNANDO | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | 25/08 | 🔴 EM ATRASO |
| 12 | Planejamento da obra | ROGÉRIO | 2 - LIVERPOOL | 26/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 13 | Planejamento da obra | ROGÉRIO | 2 - LIVERPOOL | 26/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 14 | ORGANIZAÇÃO PLENA DAS TAREFAS | PEDRO V | SETOR ENGENHARIA | 27/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 15 | REGISTRO FOTOGRÁFICO OBRA | PEDRO V | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | 28/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 16 | Planejamento da obra | ROGÉRIO | 2 - LIVERPOOL | 28/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 17 | Planejamento da obra | ROGÉRIO | 2 - LIVERPOOL | 28/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 18 | Churrasqueira | PEDRO V | 2 - LIVERPOOL | 28/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 19 | EXECUÇÃO LIGHTWALL | PEDRO V | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | 31/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 20 | EXECUÇÃO RADIER | PEDRO V | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | 31/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 21 | EXECUÇÃO RADIER | PEDRO V | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | 31/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 22 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | PEDRO V | 2 - LIVERPOOL | 31/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 23 | (sem título) | FERNANDO | SETOR ENGENHARIA | 04/09 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 24 | (sem título) | — | SETOR ENGENHARIA | — | |
| 25 | (sem título) | FERNANDO | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | — | 🔵 NÃO INICIADO |
| 26 | (sem título) | FERNANDO | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | — | 🔵 NÃO INICIADO |
| 27 | (sem título) | FERNANDO | SETOR ENGENHARIA | — | 🔵 NÃO INICIADO |
| 28 | Planejamento da obra | ROGÉRIO | 4 - SALINET - VALE DOS PLÁTANOS | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 29 | (sem título) | — | 01 - KPI | — | 🔵 NÃO INICIADO |
