Painel Executivo
Portal Bloque
Selecione um setor para entrar. O acesso aos dados é protegido por senha.
Atualizado em 28/08/2026 16:57
Metas × Efetivo
Meta de vendas do mês e do ano vs. realizado, por canal.
Entrar com senha
Comercial
Leads, vendas e desempenho por empreendimento e imobiliária.
Entrar com senha
Marketing
Investimento em mídia, custo por lead e crescimento do Instagram.
Entrar com senha
Engenharia
Obras (portfólio), frentes em atraso, planos de ação e OCs.
Entrar com senha
Gestão de Projetos
Licenciamento e cronograma das obras (board da Ana Luisa + app).
Entrar com senha
Tecnologia
Budget de TI, inventário de equipamentos e entregas do setor.
Entrar com senha
Financeiro
Orçamento previsto × realizado, premissas e demandas da Débora.
Entrar com senha
Automático · 2×/dia
rodou 28/08/2026 16:48
Painel · 28/08/2026
Metas × Efetivo
● Ao vivo 28/08 · meta = planilha META DE VENDA 01-06 v6 · realizado = CV/CVDW por data_venda (só venda, sem permutas)
R$ 569.861
Vendido no mês · 6 vendas
7,0% da meta
R$ 8.182.936
Meta do mês (planilha)
House R$ 3.091.436 + Imob R$ 5.091.500
11,4%
Meta do ano · R$ 14.911.661 de R$ 131.088.354 (Previsto)
106 vendas em 2026
9
Vendas do mês c/ permutas
permutas fora do realizado
Mês atual × mês fechado
| Período | Vendas | Valor | Meta | % |
|---|---|---|---|---|
| Mês atual (até 28/08) | 6 | R$ 569.861 | R$ 8.182.936 | 7,0% |
| Julho (fechado, planilha) | 6 | R$ 640.163 | R$ 5.039.000 | 12,7% |
🎯
Permutas não contam como venda. Meta anual Congelado: R$ 152.042.972 · Previsto: R$ 131.088.354 (usado no painel). Fonte auditável: planilha (abas Dash/Trimestre) + CV por data_venda, rodado 28/08/2026 16:48.
Ao vivo · CV / CVDW
rodou 28/08/2026 16:57
Setor
Comercial
● Dado ao vivo · CV CRM / CVDW + planilha de metas
R$ 1,77 mi
Vendido em agosto · 5 unidades
meta de agosto não lançada
3 de 5
Vendas de agosto são permutas (R$ 1,58 mi)
325
Leads agosto (parcial)
▲ julho fechou com 751
106 · R$ 17,91 mi
Acumulado 2026
26,0% da meta anual
Funil comercial · Agosto (dados do CV)
| Conversão entre etapas | Taxa |
|---|---|
| Qualificado → Negociação | 42% |
| Negociação → Agendamento | 88% |
| Agendamento → Proposta | 60% |
| Proposta → Venda | 67% |
| Qualificado → Venda (geral) | 15% |
⚠️
Regra do funil (dados do CV): "qualificado" = lead que chegou na etapa Qualificado ou além (situação atual OU anterior). Conta leads cadastrados no mês; permutas não passam pelo funil.
Vendas mês a mês (R$)
Agosto já é o melhor mês do trimestre — puxado por 3 permutas (R$ 1,58 mi). Vendas "normais": R$ 190 mil.
Leads novos · mês a mês
Ritmo agosto: ~18 leads/dia. Origens (ago): Busca Compartilhada 294 · Google 24 · Painel Corretor 5.
Julho (até 22/07)
276
Captação: ~12,2 leads/dia vs ~17,9/dia em junho (data de cadastro no CV).
Agosto por empreendimento
| Empreendimento | Vendas | Valor |
|---|---|---|
| PERMUTAS (ativos) | 3 | R$ 1.580.800 |
| Multiparque Nova Hartz | 2 | R$ 189.862 |
Agosto por canal
| Canal | Vendas | Valor |
|---|---|---|
| Bloque House | 1 | R$ 101.650 |
| Imobiliárias (Liberty · Novo Lar · Infinity · WS2) | 4 | R$ 1.669.012 |
Meta por canal indisponível — meta de agosto não lançada na planilha.
Leads novos por origem · agosto
| Origem | Leads |
|---|---|
| Busca Compartilhada | 294 |
| 24 | |
| Painel Corretor | 5 |
| Painel Gestor · Tráfego Direto | 2 |
| Total | 325 |
Novos cadastros no CV em agosto (por data de cadastro). Julho fechou com 751.
Vendas de agosto — linha a linha
| Data | Empreend. | Unid. | Imobiliária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | MP Nova Hartz | 17 | Bloque House | R$ 101.650,24 |
| 12/08 | PERMUTAS | 901 | Liberty | R$ 440.000,00 |
| 12/08 | PERMUTAS | 716 | Novo Lar | R$ 190.800,00 |
| 13/08 | PERMUTAS | 801 | Infinity | R$ 950.000,00 |
| 14/08 | MP Nova Hartz | E19 | WS2 Negócios | R$ 88.212,16 |
| Total agosto | R$ 1.770.662,40 | |||
No ano: 106 vendas · R$ 17.907.462,10.
Reuniões do setor (Notion, ao vivo 28/08) · 3
| # | Reunião | Frequência | Líderes | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 - Comercial alinhamento geral | Semanal | Analista de Performance Comercial | 1h |
| 2 | 83 - Reunião diária com vendedores | Diário | Analista de Performance Comercial | 15 min |
| 3 | 86 - Reunião semanal Multiparque Taquara | Semanal | Analista de Performance Comercial | 1h |
KPIs do setor (Notion, ao vivo 28/08) · 29
| Nº | KPI | Responsável | Classe | Fechamento | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Relatório mensal e semanal de leads por empreendimento | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Mensal, Semanal | BLOQUE |
| 804 | Atualização e envio de Tabelas de Preço | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Mensal, Semanal | BLOQUE |
| 805 | Registro de leads | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Diário | BLOQUE |
| 806 | VSO agregada do grupo | Analista de Performance Comercial | INDICADOR META | Mensal | BLOQUE |
| 807 | Total vendido no ano | Analista de Performance Comercial | INDICADOR META | Mensal | BLOQUE |
| 808 | Meta mês | — | INDICADOR | — | BLOQUE |
| 809 | Budget Comportamental Comercial 12 meses | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 810 | Budget Congelado Comercial 12 meses | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Anual | BLOQUE |
| 811 | Conversão de funil de vendas Comercial | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 812 | Relatório de monitoramento dos leads por vendedor | Analista de Performance Comercial | ROTINA | Diário | BLOQUE |
| 816 | IPTU | Analista Gestão de Projetos | ROTINA | Anual | BLOQUE |
| 817 | Envio de materiais de mala direta corretores | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 818 | Atualização e envio de status de obra para corretores | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 819 | Envio Base de UTMs (Leads CV CRM) para o gestor de tráfego - revisar | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Diário | BLOQUE |
| 820 | Evolução (IA, BI e Processos) - Comercial | Analista de Performance Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 821 | Base de Ativos | Analista de Performance Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 822 | Envio de mala direta para clientes | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 823 | Vendas líquidas | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 824 | Distrato % | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 825 | Plano de Ação Comercial | Analista de Performance Comercial | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 826 | Relatório diário de leads por empreendimento (do funil de vendas completo) | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Diário | BLOQUE |
| 827 | Ticket médio por cliente (LTV) | Analista de Performance Comercial | INDICADOR META | Mensal | BLOQUE |
| 828 | Mix por linha (% Multiparques do faturamento) | Analista de Performance Comercial | INDICADOR META | Mensal | BLOQUE |
| 829 | CPQLF — Custo por Lead Qualificado | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Semanal | BLOQUE |
| 830 | CPL — Custo por Lead | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Semanal | BLOQUE |
| 831 | CAC — Custo de Aquisição de Cliente | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 832 | ROAS + % investido em MKT | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 833 | Comissão gerada | Analista de Performance Comercial | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 834 | Atualização de base de corretores no CRM | Assistente de Operações Comercial | ROTINA | Diário | BLOQUE |
Aplicativos & Dashboards do setor · 2 · Notion ao vivo 28/08
BASE DE CLIENTES
Base com todos os clientes e com a situação e agrupamentos de cada um deles. Gerenciar IPTUs e transferencias das matrículas
⚠ BRUNA H. fazer
Sem link ainda (em construção)
DASHBOARD COMERCIAL
Quantidades de vendas por House e por Imobiliária , quantidades de leads, negociações do funil da House e de Imobiliárias, percentuais de avanço do funil, CAC, CPL.
Abrir ↗Demandas & Atrasos — Comercial
Acordos & Alinhamentos — Comercial (Notion, ao vivo 28/08) · 27 abertos + 109 finalizadas
| # | Acordo / tarefa | Quem | Empresa | Prazo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falar com Bruno sobre lote D06, ofertar ao sogro da Ana Luiza 2 lotes no igrejinha 2 (aceitou, montar proposta final) - Barbara lote. | CASSIO | MULTIPARQUE IGREJINHA | 13/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 2 | Ativar o Rafael Sauer | CAMILA | MULTIPARQUE IGREJINHA 2 | 13/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 3 | Ativar o Spokão | CASSIO | MULTIPARQUE IGREJINHA 2 | 13/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 4 | Situação com Vanessa? Temos algum negócio? | CASSIO | LIVERPOOL | 13/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 5 | Descobrir qual é o lote do LIverpool (débora) | PEDRO | SEIDEL | 14/07 | 🔴 EM ATRASO |
| 6 | Validar com o Cassio | PEDRO | BLOQUE | 16/07 | 🔴 EM ATRASO |
| 7 | Bloque Select, seguir com projeto? | PEDRO | MULTIPARQUE TAQUARA | 17/07 | 🔴 EM ATRASO |
| 8 | Já abrimos Nova hartz, Igrejinha e estamos começando Taquara, o objetivo é finalizar esta semana e começar Gramado semana que vem. (controlar mais Camila, trabalha bem, mas está muito Livre. | PEDRO | BLOQUE | 20/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 9 | Melhoramos a cultura, vendedores estão vendo o valor de trabalhar mais, melhoramos o SLA (peça crucial pra performance nas campanhas) | PEDRO | BLOQUE | 27/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 10 | Deu certo com 75k, manter oferta. | PEDRO | MULTIFAMILIA | 31/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 11 | Ativar o Michael da MWS | PIETRO | MULTIPARQUE IGREJINHA 2 | 31/07 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 12 | Passar para Camila manter ativações de Marau | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | 31/08 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 13 | Montar plano de ativação para o AP do RJ (sem vanessa) | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | 31/10 | 🔵 NÃO INICIADO |
| 14 | Empreendimento terrenos Igrejinha 3 Bom Pastor | PEDRO | BLOQUE | 01/12 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 15 | Empreendimento Santa Maria | PEDRO | BLOQUE | 01/12 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 16 | Empreendimento Nova Hartz 2 | PEDRO | BLOQUE | 01/12 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 17 | Empreendimento Apartamentos em Igrejinha | PEDRO | BLOQUE | 01/12 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 18 | Empreendimento Igrejinha 2 | PEDRO | BLOQUE | 01/12 | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 19 | Muitas reclamações do atendimento feito pelo financeiro (Clientes e corretores) - tempo na visita. | — | BLOQUE | — | |
| 20 | APP com narrando as visitas e andamentos, conteúdo das visitas. (Trazer o que escutou e sentiu) | — | BLOQUE | — | |
| 21 | Bruna H | — | BLOQUE | — | |
| 22 | Ativar Adriano Polesso (cobrar se movimentou) | CAMILA | MULTIPARQUE IGREJINHA 2 | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 23 | Camila Retomar trabalho do Multiparque Taquara | PEDRO | MULTIPARQUE TAQUARA | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 24 | Cassio ativar pra vender os lotes (ativos dele) - esse mês. | CASSIO | MAMPITUBA | — | 🔵 NÃO INICIADO |
| 25 | Ativar corretores de Taquara para vender nossos lotes no Altos | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 26 | Felipe Duarte com um negócio, quais as condições e valores que podemos chegar? | CASSIO | PAINEL PERMUTANTES | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 27 | Camila visitando Gramado hoje | CAMILA | LIVERPOOL | — | 🟡 EM ANDAMENTO |
| 28 | Ana desenhar urbanistico para validar percentuais e aproveitamento | ANA LUISA | — | 03/01 | ✅ FINALIZADA |
| 29 | Assinatura da compra da trena | CASSIO | — | 04/01 | ✅ FINALIZADA |
| 30 | Resolução lote grilo e rogério | ANA LUISA | — | 04/02 | ✅ FINALIZADA |
| 31 | Verificar sobre fazer condomínio/multiparques/comercial - hachurar | ANA LUISA | — | 26/02 | ✅ FINALIZADA |
| 32 | Enviar percentuais e aproveitamento para Cássio | ANA LUISA | — | 28/02 | ✅ FINALIZADA |
| 33 | Finalizar análise dos documentos | ANA LUISA | — | 28/02 | ✅ FINALIZADA |
| 34 | Validar com Cássio apresentação | ANA LUISA | — | 03/03 | ✅ FINALIZADA |
| 35 | Comparativo com MP Taquara 01 | ANA LUISA | — | 03/03 | ✅ FINALIZADA |
| 36 | Fazer viabilidade numerica | ANA LUISA | — | 16/03 | ✅ FINALIZADA |
| 37 | Contratar uma viabilidade de prédio | ANA LUISA | — | 16/03 | ✅ FINALIZADA |
| 38 | Pagamento da guia de imposto | ANA LUISA | — | 16/03 | ✅ FINALIZADA |
| 39 | Fazer custos baseado nas informaçõe do secretario | Cabelo | ANA LUISA | — | 18/03 | ✅ FINALIZADA |
| 40 | Contrato com aldo de defininção dos lotes | ANA LUISA | — | 18/03 | ✅ FINALIZADA |
| 41 | Assinatura do contrato | ANA LUISA | — | 19/03 | ✅ FINALIZADA |
| 42 | Enviar documentos para Cotiza | ANA LUISA | — | 05/04 | ✅ FINALIZADA |
| 43 | Sobre ligação de água com TRP | ANA LUISA | — | 05/04 | ✅ FINALIZADA |
| 44 | Entrada na junta comercial | ANA LUISA | — | 15/04 | ✅ FINALIZADA |
| 45 | Arquiteto para fazer divisões das áreas (frente comercial com avenida para chegar no condomínio | ANA LUISA | — | 20/04 | ✅ FINALIZADA |
| 46 | Encaminhar aprovação das casas | EDUARDO | — | 20/04 | ✅ FINALIZADA |
| 47 | Alex vai alinhar com fornecedores | ANA LUISA | — | 20/04 | ✅ FINALIZADA |
| 48 | Ação com Jorge e Joana pra agilizar analise | ANA LUISA | — | 22/04 | ✅ FINALIZADA |
| 49 | Guilherme para projeto de água | ANA LUISA | — | 25/04 | ✅ FINALIZADA |
| 50 | Encaminhar projetos para Jonas | ANA LUISA | — | 25/04 | ✅ FINALIZADA |
| 51 | Aprovação das casas | ANA LUISA | — | 25/04 | ✅ FINALIZADA |
| 52 | Associação dos moradores e planejamento dessa ativação | ANA LUISA | — | 25/04 | ✅ FINALIZADA |
| 53 | Buscar acesso aos documentos na prefeitura | ANA LUISA | — | 28/04 | ✅ FINALIZADA |
| 54 | Cabelo finalizar levantamento de custos obra | ANA LUISA | — | 03/05 | ✅ FINALIZADA |
| 55 | Encaminhar viabilidade RGE | ANA LUISA | — | 13/05 | ✅ FINALIZADA |
| 56 | Contato com Spokão para alinhar o Estatuto | ANA LUISA | — | 15/05 | ✅ FINALIZADA |
| 57 | Cronograma de manutenção e controle disso | ALEX | — | 15/05 | ✅ FINALIZADA |
| 58 | Retorno da CORSAN | EDUARDO | — | 15/05 | ✅ FINALIZADA |
| 59 | Retorno do Willian sobre limpeza e plantio | ANA LUISA | VEREDAS | 15/05 | ✅ FINALIZADA |
| 60 | Validar quantidade de lodo que precisa | ANA LUISA | — | 15/05 | ✅ FINALIZADA |
| 61 | Enviar dados para Spokão para o contrato | ANA LUISA | — | 18/05 | ✅ FINALIZADA |
| 62 | Contato com prefeitura e Aline para avisar nossa saída dos processos | ANA LUISA | — | 18/05 | ✅ FINALIZADA |
| 63 | Cailon sobre lote | ANA LUISA | — | 18/05 | ✅ FINALIZADA |
| 64 | Debora enviar relatórios | ANA LUISA | — | 18/05 | ✅ FINALIZADA |
| 65 | Finalizar processo de ITR, CAR e INCRA | ANA LUISA | — | 19/05 | ✅ FINALIZADA |
| 66 | Ligação de rede elétrica externa | ANA LUISA | — | 20/05 | ✅ FINALIZADA |
| 67 | Enviar para Francisco | ANA LUISA | — | 20/05 | ✅ FINALIZADA |
| 68 | Receber orçamento da ETE | ANA LUISA | — | 20/05 | ✅ FINALIZADA |
| 69 | Jorge sobre elevar a área | ANA LUISA | — | 25/05 | ✅ FINALIZADA |
| 70 | Mapa das alturas | ANA LUISA | — | 25/05 | ✅ FINALIZADA |
| 71 | Entrega do contrato | ANA LUISA | — | 25/05 | ✅ FINALIZADA |
| 72 | Joao sobre saida | ANA LUISA | — | 25/05 | ✅ FINALIZADA |
| 73 | Emissão do TRP | ANA LUISA | — | 29/05 | ✅ FINALIZADA |
| 74 | Liberação Licença de Instalação | ANA LUISA | — | 04/06 | ✅ FINALIZADA |
| 75 | Receber contrato da água | ANA LUISA | — | 05/06 | ✅ FINALIZADA |
| 76 | Encaminhar aprovação para CORSAN | ANA LUISA | — | 05/06 | ✅ FINALIZADA |
| 77 | Marcar reunião com Paulo sobre pontos de definição | ANA LUISA | — | 15/06 | ✅ FINALIZADA |
| 78 | Levantamento de clientes em pagamento parcelado | ANA PAULA | SEIDEL | 16/06 | ✅ FINALIZADA |
| 79 | Cristiano sobre limpeza do loteamento | ANA LUISA | VEREDAS | 19/06 | ✅ FINALIZADA |
| 80 | Criar cenários sobre entrega ETE - Com lodo importado ou lodo gerado | ANA LUISA | VEREDAS | 19/06 | ✅ FINALIZADA |
| 81 | Resolução lote da Maria | ANA LUISA | — | 19/06 | ✅ FINALIZADA |
| 82 | Ajuste do projeto elétrico para novo urbanistico e melhoria de projeto | EDUARDO | — | 30/06 | ✅ FINALIZADA |
| 83 | Ligação do ponto de tomada | ANA LUISA | — | 04/07 | ✅ FINALIZADA |
| 84 | Levantar informações das opções que temos para a reunião | ANA LUISA | — | 04/07 | ✅ FINALIZADA |
| 85 | Arthur levantar informações sobre NF com CNO e sem | ANA LUISA | — | 04/07 | ✅ FINALIZADA |
| 86 | Jardim | ANA LUISA | — | 04/07 | ✅ FINALIZADA |
| 87 | Envio para a CORSAN da documentação | ANA LUISA | — | 05/07 | ✅ FINALIZADA |
| 88 | Chamar Corretores para entender ofertas ao redor | PEDRO | — | 10/07 | ✅ FINALIZADA |
| 89 | Buscar mais informações (M² construído) | CASSIO | BLOQUE | 10/07 | ✅ FINALIZADA |
| 90 | Fazer aditivo de troca de lote do C08 | PEDRO | MULTIPARQUE IGREJINHA | 10/07 | ✅ FINALIZADA |
| 91 | Que dia e horário consegue? | PEDRO | BLOQUE | 13/07 | ✅ FINALIZADA |
| 92 | Bruna e Mateus indicaram vendas, quanto pagamos? 480? - | PEDRO | BLOQUE | 13/07 | ✅ FINALIZADA |
| 93 | Ofertar no grupo de corretores e com clientes da base | PIETRO | MULTIPARQUE IGREJINHA | 13/07 | ✅ FINALIZADA |
| 94 | Montar plano de vendas das dações ligadas ao Liverpool (Seidel, Curumim, Town e RJ) | PEDRO | LIVERPOOL | 13/07 | ✅ FINALIZADA |
| 95 | Comparar ofertas dos concorrentes para validar se faz sentido um boi de piranha - Não tem como 100x | VANESSA | LIVERPOOL | 13/07 | ✅ FINALIZADA |
| 96 | Descobrir outros bons vendedores para oferecer o produto | PIETRO | MULTIPARQUE IGREJINHA 2 | 13/07 | ✅ FINALIZADA |
| 97 | Montar Apresentação | PEDRO | MULTIPARQUE TAQUARA | 14/07 | ✅ FINALIZADA |
| 98 | Ativar novamente toda base de corretores das pesquisas de Mercado | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | 15/07 | ✅ FINALIZADA |
| 99 | Iniciar com agência que trabalha fora do Brasil | PEDRO | LIVERPOOL | 15/07 | ✅ FINALIZADA |
| 100 | Ofertar tabela de lançamento ou valores com acréscimo depois da mudança? | PEDRO | MULTIPARQUE TAQUARA | 16/07 | ✅ FINALIZADA |
| 101 | Novos preços (oferta pra vender em 1/2 meses) | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | 16/07 | ✅ FINALIZADA |
| 102 | Melhorar APP de ativos para conter o valor de mercado e de oferta | PEDRO | BLOQUE | 17/07 | ✅ FINALIZADA |
| 103 | Cliente vem dia 27, resolver questão da mobilia faltando | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | 20/07 | ✅ FINALIZADA |
| 104 | Iniciar Reunião de 15min as 8:15 para controle das permutas - Mostrar modelo | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | 20/07 | ✅ FINALIZADA |
| 105 | Fechar vendas com indicações de investidores | NATANAEL | MULTIPARQUE IGREJINHA 2 | 31/07 | ✅ FINALIZADA |
| 106 | Retorno da resposta do último parecer | ANA LUISA | — | 04/08 | ✅ FINALIZADA |
| 107 | Instalação das placas | ANA LUISA | — | 04/08 | ✅ FINALIZADA |
| 108 | Solicitar os dados do pessoal para fazer um para o contrato | Cassiandro | ANA LUISA | — | 05/08 | ✅ FINALIZADA |
| 109 | Emissão das certidões negativas REMI | ANA LUISA | — | 05/08 | ✅ FINALIZADA |
| 110 | Encaminhar no registro de imóveis | ANA LUISA | — | 05/08 | ✅ FINALIZADA |
| 111 | Marlon orçar obra | ANA LUISA | — | 05/08 | ✅ FINALIZADA |
| 112 | Questionar Eduardo Cardoso o que precisa pra vender logo | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | 31/08 | ✅ FINALIZADA |
| 113 | Ajustar o projeto com maior aproveitamento da área | ANA LUISA | — | 03/09 | ✅ FINALIZADA |
| 114 | Ana validar percentuais e aproveitamento para viabilidade | ANA LUISA | — | 03/09 | ✅ FINALIZADA |
| 115 | Lantamento Autocad + Kmz | ANA LUISA | — | 03/09 | ✅ FINALIZADA |
| 116 | Reuniao com secretario | ANA LUISA | — | 03/09 | ✅ FINALIZADA |
| 117 | Validar com Cassio apresentação e proposta | ANA LUISA | — | 03/09 | ✅ FINALIZADA |
| 118 | Alteração dos modelos das casas | ANA LUISA | — | 04/09 | ✅ FINALIZADA |
| 119 | Fazer procuração, pago 100% na escritura. | CASSIO | PAINEL PERMUTANTES | 30/09 | ✅ FINALIZADA |
| 120 | Receber certidão do municipio de cercamento área verde | ANA LUISA | — | 04/10 | ✅ FINALIZADA |
| 121 | Encaminhar projetos para CORSAN com ajustes solicitados | EDUARDO | — | 04/10 | ✅ FINALIZADA |
| 122 | Entrega dos documentos ambientais para tramitar na prefeitura | ANA LUISA | — | 04/10 | ✅ FINALIZADA |
| 123 | Pagamento do saldo IPTU R$130,00 | ANA LUISA | CARMEN | 04/10 | ✅ FINALIZADA |
| 124 | Jonas sobre andamentos e contatos | ANA LUISA | — | 05/11 | ✅ FINALIZADA |
| 125 | Avisar parceiros da nossa saida do projeto | ANA LUISA | — | 05/11 | ✅ FINALIZADA |
| 126 | Fazer relação de despesas a serem pagas para envio | ANA LUISA | — | 05/11 | ✅ FINALIZADA |
| 127 | Fazer relatório de andamento dos projetos | ANA LUISA | — | 05/11 | ✅ FINALIZADA |
| 128 | Contato com Paulo para o Estatuto (pacote e se j fez) | ANA LUISA | — | 05/11 | ✅ FINALIZADA |
| 129 | Montar orçamento e lista de todas as manutenções que temos que fazer mensalmente no empreendimento | ALEX | — | 05/11 | ✅ FINALIZADA |
| 130 | Alteração do lote 109 | ANA LUISA | SEIDEL | 03/12 | ✅ FINALIZADA |
| 131 | Montar lista de cadastro de todos os moradores e criar uma lista de transmissão | Nome, telefone e email | BRUNA e PEDRO | — | 05/12 | ✅ FINALIZADA |
| 132 | pegar referência de concorrentes, ver se está sem entrada. (100x, 15k mes juros imbutido) ou desconto 1300 no bastidor é 100k a menos! | PEDRO | LIVERPOOL | — | ✅ FINALIZADA |
| 133 | Pedro e Vanessa, tocar! Equipar apartamento na Pro Lar, Dia 24. | PEDRO | PAINEL PERMUTANTES | — | ✅ FINALIZADA |
| 134 | Sacar a IA e monitorar os clientes e atendimento - segundo relatório e olhar o funil todo (simples) | PEDRO | BLOQUE | — | ✅ FINALIZADA |
| 135 | Está OK? | PEDRO | BLOQUE | — | ✅ FINALIZADA |
| 136 | Analisar viabilidade tecnica (o que cabe dentro do empreendimento) - restrição e o que produz | ANA LUISA | — | — | ✅ FINALIZADA |
Ao vivo · Meta / Instagram
rodou 28/08/2026 16:57
Setor
Marketing
● Dado ao vivo · Meta Marketing API + Instagram Graph API
Branding · orgânico
Instagram · @cassiowcoelho
Perfis & conteúdo
| Perfil | Situação |
|---|---|
| @cassiowcoelho | ATIVO · 16.210 seg. |
| @bloqueoficial | FORA DO AR (400) |
Pontos críticos
⚠️
Governança do board: nenhum plano aberto tem prazo futuro — 12 vencidos e 11 sem data (board sem replanejamento). 91% dos itens abertos estão com Fernando (21 de 23). Briefing ficou 15 dias sem rodar (28/07→12/08).
Boas notícias e prazos
✅
Concluídos: limpeza da laje do poço (N.Hartz) e ganchos do elevador (Liverpool). Obras melhoraram: Salinet -3 e Liverpool -4 frentes em 15 dias.
📅
OC 1824 (R$ 30 mil, aberta há 1 ano) reapareceu na amostra do Sienge — segue autorizada sem execução, com entrega atrasada.
Reuniões do setor (Notion, ao vivo 28/08) · 5
| # | Reunião | Frequência | Líderes | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 - Redes sociais | aquisições | Mensal | Analista de Marketing Digital | 1h |
| 2 | 72 - Análise de campanhas | Semanal | Coordenador de Marketing | 30 min |
| 3 | 73 - Aprovação de conteúdos | Semanal | Analista de Marketing Digital | 30 min |
| 4 | 74 - Alinhamento de Comunicação Interna e Endomarketing | Mensal | Coordenador de Marketing | 15 min |
| 5 | 81 - Marketing/Comercial Fechamento | Mensal | Coordenador de Marketing, Analista de Performance Comercial | 1h |
KPIs do setor (Notion, ao vivo 28/08) · 21
| Nº | KPI | Responsável | Classe | Fechamento | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Ordens de compra | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 702 | Contratos | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Semanal | BLOQUE |
| 703 | Planejamento conteúdos Cássio | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 704 | Aprovação de conteúdos Cássio e Bloque | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Semanal | BLOQUE |
| 706 | Entrega da medição | Coordenador de Marketing | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 707 | Produção de conteúdos com o Cássio | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Quinzenal | BLOQUE |
| 708 | Meta mês | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 709 | Budget Comportamental | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 710 | Budget Congelado | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 711 | Atualização de sites | Coordenador de Marketing | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 712 | Gestão de orçamento | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Mensal | BLOQUE |
| 714 | Materiais de relacionamento | Coordenador de Marketing | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 715 | Planejamento de conteúdos Mala Direta | Coordenador de Marketing | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 716 | Produção de conteúdos Mala Direta | Analista de Marketing Digital | ROTINA | Mensal | BLOQUE |
| 717 | Análise de campanhas | Coordenador de Marketing | INDICADOR | Semanal | BLOQUE |
